Description
Sistemska konfiguracija |
|
|---|---|
| Procesor | Intel Raptor Lake U Core i3 |
| Pomnilnik | 2 x DDR5 SO-DIMM, max. 64GB |
| Spomin | 2 x M.2 2280 (podpira SATA in PCIe signal) |
| RAID | Da |
| TPM | Da |
| Napajanje | Brez tiskalnika: 24V/60W s tiskalnikom: 24V/120W |
| Operacijski sistem | Windows 10 IoT LTSC 64 bitni Windows 11 IoT GAC |
Zaslon |
|
| LCD | 15″ LCD (400 nits) |
| Ločljivost | 1024 x 768 |
| Lastnosti zaslona na dotik | PCAP podpira multi-touch |
Vhodi/Izhodi |
|
| Serijski priključek | 2, 1 x DB9 + 1 x RJ50, 5V/12V podpira na vseh COM izhodih |
| USB | 2, USB 3.0 x 2 |
| PoweredUSB | 2 x 12V (opcijsko 24V) |
| LAN | 2 x 2.5Gbe |
| Video izhod | 1 x USB-C (podpira drugi zaslon POSIFLEX) |
| CR izhod | 1, lahko nadzoruje 2 blagajniška predala, podpira 24V CR |
| Audio | 2 x interni zvočnik moči 2W, 1 x Mikrofon |
| Reža za razširitev | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi 6/BT 5.2 |
| USB-C | 1 |
Dimenzije |
|
| Dimenzije (Š x D x V): | 345 x 465 x 247 |
| Teža | 7,4 kg |
Delavno okolje |
|
| Delavni pogoji | 0°C – 40°C, 20%RH – 90%RH |
| Shranjevalni pogoji | -20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH |
Tovarniška opcija |
|
| Specifikacije kamere | 1MP širokokotna (FF) |
Dodatki |
|
| Priključek za POS zaslon | PCAP touch TFT LCD: 15″ PCAP touch TFT LCD: 15.6″ (Vertikalno / Horizontalno) |
| Opcije in Dodatki | BA-103 i-BTN / BA-104 2D BCR / BA-301 RFID/MSR/FPU 3 in 1 / BA-303 MSR / RFID / i-Button |
| BCR | CD-3301U; CD-3301UB; Ročno stojalo |
| Vgradni tiskalnik | PP-7900BT |









